CM-700d/600d輕巧便攜分光測色計
優點:
好設計使您手持更方便
- 符合人體工程學的設計,緊湊、輕便
- 垂直機身,更容易進行定位
- 便攜,適用于生產線及其實際成品測量
可在任何地方進行測量
錐狀測量探頭可以更好地進行測量定位,垂直機身設計保證了測量方便性,甚至凹陷表面也可以輕松測量。
測量口徑可根據實際樣品尺寸,在Φ8 mm 和 Φ3 mm 之間進行選擇(僅CM-700d適用)。
藍牙®功能
測量數據可通過無線藍牙®通訊傳輸到個人電腦或者便攜式打印機。(也可通過USB進行儀器與個人電腦之間的數據傳輸。)
儀器操作更為簡便
一些常用操作被設置成獨立按鈕,更容易地進行菜單或標準色設置。菜單結構的界面顯示使操作更直觀,任何人都可以輕而易舉地使用儀器并進行測量。
彩色LCD顯示屏使閱讀更容易
彩色屏幕可顯示豐富的信息,直觀明了。
被測顏色還可以直接在LCD上以色標的形式顯示出來,這在檢驗色差級別或尋找相應顏色時非常有用。
系統圖如下所示:
技術參數:
型號 | CM-700d | CM-600d |
---|
照明/受光系統 | d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光)同時測量(CIEN0.15、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JIS Z8722條件C) |
---|
傳感器 | 硅光二極管陣列(雙列36組) |
---|
分光方式 | 平面回折光柵 |
---|
積分球尺寸 | Φ40mm |
---|
測量波長范圍 | 400 nm~700 nm |
---|
測量波長間隔 | 10 nm |
---|
半波寬 | 約10nm |
---|
反射率測量范圍 | 0~175%,分辨率:0.01% |
---|
照明光源 | 脈沖氙燈(含UV濾鏡) |
---|
測量時間 | 約1秒 |
---|
zui小測量間隔 | 約2秒(SCI或SCE模式) |
---|
測量/照明口徑 | MAV:Φ8mm/Φ11mm SAV:Φ3mm/Φ6mm (CM-600d僅有MAV:Φ8mm/Φ11mm) |
---|
重復性 | 光譜反射率:標準偏差小于0.1%,色度值:標準偏差值小于ΔE*ab 0.04 * 當白板校準后以10秒間隔測量白板30次 |
---|
器間差 | 小于ΔE*ab 0.2 (SCI/MAV) * 23℃時以主機測量BCRA系列II 12色板 |
---|
語言模式 | 英語/日語/德語/法語/西班牙語/意大利語/中文 |
---|
標準觀察者 | 2°視角、10°視角 |
---|
觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(zui多可同時選擇兩種光源進行顯示) |
---|
顯示內容 | 光譜數據/圖,色度值,色差值,合格/不合格,仿真色彩,色彩評估 |
---|
色空間/色度指標 | L*a*b*,L*C*h,Hunter Lab,Yxy,XYZ及這些色空間的色差,Munsell MI,WI(ASTM E313),YI (ASTM E313-73/ASTM D1925),ISO Brightness,8度光澤度 ?E*ab (CIE1976),?E*94 (CIE1994),?E00 (CIE2000),CMC (l:c) |
---|
篤摯儀器主營關節臂,粗糙度儀,輪廓儀,圓度儀,圓柱度儀,淬火硬化層深無損測量儀,滲碳層測厚儀,滲氮層深度無損檢測儀,清潔度檢測系統,內窺鏡,投影儀,影像儀,光譜儀,測高儀,測長儀,齒輪嚙合儀,齒輪測量中心,探傷儀,測厚儀,硬度計,熱像儀等精密儀器。